うつくしま百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 燧ヶ岳 | ひうちがだけ | 2356 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
2 | 会津駒ヶ岳・中門岳 | あいづこまがたけ・ちゅうもんだけ | 2133・2060 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
3 | 飯豊連峰(飯豊山) | いいでほんざん | 2105 | 山都町 | ■ | > | ||
4 | 三岩岳・窓明山 | みついわだけ・まどあけやま | 2065・1842 | 伊南村・桧枝岐村 | ※窓明山と合わせての登録。 | ■ | > | |
5 | 西吾妻山 | にしあづまやま | 2035 | 北塩原村・山形県米沢市 | ■ | > | ||
6 | 東吾妻山 | ひがしあづまやま | 1975 | 福島市・猪苗代町 | ■ | > | ||
7 | 田代山・帝釈山 | たしろやま・たいしゃくさん | 1926・2060 | 舘岩村・栃木県栗山村 | ※東北百名山登録の「田代山・帝釈山(1,971m ・2,060m)」と同じ山。標高の違いは三等三角点か山頂かによるもの。 | ■ | > | |
8 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 西郷村・下郷町・栃木県那須塩原市・栃木県那須町 | ■ | > | ||
9 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 猪苗代町・磐梯町・北塩原村 | ■ | > | ||
10 | 流石山・大倉山・三倉山 | ながれいしやま・おおくらやま・みくらやま | 1813・1831・1854 | 下郷町・栃木県那須塩原市 | ■ | > | ||
18 | 浅草岳・鬼ヶ面山 | あさくさだけ・おにがつらやま | 1586・1465 | 只見町・新潟県魚沼市 | ■ | > | ||
11 | 赤面山 | あかづらやま | 1701 | 西郷村 | ■ | > | ||
12 | 安達太良連峰(安達太良山) | あだたらやま | 1700 | 二本松市・大玉村・福島市・猪苗代町・郡山市 | 百名山、新・百名山、花の百名山 | ■ | > | |
13 | 大白森山・小白森山 | おおしろもりやま・こしろもりやま | 1642・1563 | 天栄村・下郷町・西郷村 | ■ | > | ||
14 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 田島町・舘岩村 | ■ | > | ||
15 | 大嵐山 | おおあれやま | 1635 | 舘岩村 | ■ | > | ||
16 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 只見町 | ■ | > | ||
17 | 飯森山・鉢伏山 | いいもりやま・はちぶせやま | 1595・1576 | 喜多方市熱塩加納 | ■ | > | ||
19 | 荒海山(太郎山) | あらかいざん | 1581 | 田島町・舘岩村・栃木県藤原町 | ■ | > | ||
20 | 甲子山 | かしやま | 1549 | 西郷村・下郷町 | ■ | > | ||
21 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 天栄村・下郷町 | ■ | > | ||
22 | 博士山 | はかせやま | 1482 | 会津高田町・昭和村・柳津町 | ■ | > | ||
23 | 大戸岳 | おおとだけ | 1416 | 会津若松市・下郷町 | ■ | > | ||
24 | 川桁山 | かわげたやま | 1413 | 猪苗代町 | ■ | > | ||
25 | 猫魔ヶ岳・厩岳山 | ねこまがたけ・まやたけさん | 1404・1261 | 北塩原村・塩川町・磐梯町・喜多方市 | ■ | > | ||
26 | 小野岳 | おのだけ | 1383 | 下郷町 | ■ | > | ||
27 | 鏡山 | かがみやま | 1339 | 西会津町 | ■ | > | ||
28 | 斉藤山 | さいとうざん | 1278 | 南会津町(旧:田島町) | ■ | > | ||
29 | 雄国山 | おぐにやま | 1271 | 北塩原村・喜多方市 | ■ | > | ||
30 | 本名御神楽 | ほんなみかぐら | 1266 | 金山町・新潟県阿賀町 | ■ | > | ||
31 | 志津倉山 | いずくらやま | 1234 | 三島町・昭和村・柳津町 | ■ | > | ||
32 | 御前ヶ岳 | ごぜんがだけ | 1233 | 昭和村 | ■ | > | ||
33 | 大滝根山 | おおたきねやま | 1193 | 田村市・川内村 | ■ | > | ||
34 | 唐倉山 | からくらやま | 1176 | 南郷村 | ■ | > | ||
35 | 高陽山 | こうようざん | 1126 | 西会津町・新潟県阿賀町 | ■ | > | ||
36 | 高森山 | たかもりやま | 1100 | 金山町・三島町 | ■ | > | ||
37 | 明神ヶ岳 | みょうじんがだけ | 1074 | 会津高田町・柳津町・新鶴村 | ■ | > | ||
38 | 佐倉山 | さぐらやま | 1073 | 舘岩村 | ■ | > | ||
39 | 日山 (天王山) | ひやま | 1057 | 岩代町・浪江町・田村市・葛尾村・川俣町 | ■ | > | ||
40 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 棚倉町・茨城県大子町 | ■ | > | ||
41 | 笠ヶ森山 | かさがもりやま | 1013 | 須賀川市 | ■ | > | ||
42 | 額取山 | ひたいとりやま | 1009 | 郡山市 | ■ | > | ||
43 | 移ヶ岳 | うつしがだけ | 994 | 田村市 | ■ | > | ||
44 | 桧山 | ひやま | 993 | 田村市・川内村 | ■ | > | ||
45 | 権太倉山 | ごんたくらやま | 976 | 天栄村・大信村 | ■ | > | ||
46 | 金石が鳥屋山 | かないしがとややま | 970 | 只見町 | ■ | > | ||
47 | 高旗山 | たかはたやま | 968 | 郡山市 | ■ | > | ||
48 | 常葉鎌倉岳 | かまくらだけ | 967 | 田村市 | ■ | > | ||
49 | 矢大臣山 | やだいじんやま | 965 | いわき市・小野町 | ■ | > | ||
50 | 蓬田岳 | よもぎだだけ | 952 | 平田村・須賀川市・郡山市 | ■ | > | ||
51 | 花塚山 | はなつかさん | 918 | 川俣町・飯舘村 | ■ | > | ||
52 | 黒森山 | くろもりやま | 917 | 山都町・熱塩加納村 | ■ | > | ||
53 | 麓山(羽山) | はやま | 897 | 東和町・岩代町 | 富士山の見える最北の山、360度の大パノラマが広がる。 | ■ | > | |
54 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうさん | 887 | いわき市 | ■ | > | ||
55 | 高柴山 | たかしばやま | 884 | 小野町・田村市 | ■ | > | ||
56 | 五十人山 | ごじゅうにんやま | 883 | 葛尾村・田村市 | ■ | > | ||
57 | 背炙山 | せあぶりやま | 863 | 会津若松市 | ■ | > | ||
58 | 半田山 | はんだやま | 863 | 桑折町 | ■ | > | ||
59 | 中山 | なかやま | 856 | 下郷町 | ■ | > | ||
60 | 口太山 | くちふとやま | 843 | 川俣町・東和町 | ■ | > | ||
61 | 三坂山 | みさかやま | 832 | 三島町 | ■ | > | ||
62 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828 | 只見町 | ■ | > | ||
63 | 惣山 | そうやま | 816 | 金山町 | ■ | > | ||
64 | 霊山 | りょうぜん | 825 | 霊山町・相馬市 | ■ | > | ||
65 | 飯谷山 | いいたにさん | 783 | 柳津町・西会津町 | ■ | > | ||
66 | 明神山 | みょうじんやま | 752 | いわき市 | ■ | > | ||
67 | 水石山・閼伽井岳 | みずいしやま・あかいだけ | 735 | いわき市 | ■ | > | ||
68 | 高土山 | たかどやま | 729 | 須賀川市 | ■ | > | ||
69 | 片曽根山 | かたそねやま | 719 | 田村市 | ■ | > | ||
70 | 二ツ箭山 | ふたつやさん | 710 | いわき市 | ■ | > | ||
71 | 大仏山 | だいぶつやま | 708 | 喜多方市 | ■ | > | ||
72 | 虎捕山 | とらとりやま | 706 | 飯舘村・霊山町 | ■ | > | ||
73 | 五社山 | ごしゃやま | 685 | 広野町 | ■ | > | ||
74 | 宇津峰 | うづみね | 677 | 郡山市・須賀川市 | ■ | > | ||
75 | 竹貫鎌倉岳 | たかぬきかまくらだけ | 669 | 古殿町 | ■ | > | ||
76 | 木幡山 | こはたさん | 666 | 川俣町・東和町 | ■ | > | ||
77 | 三森山 | さんもりやま | 656 | いわき市 | ■ | > | ||
78 | 手倉山 | てくらやま | 631 | 葛尾村・浪江町 | ■ | > | ||
79 | 野手上山 | のてがみさん | 629 | 飯舘村 | ■ | > | ||
80 | 天狗山 | てんぐやま | 626 | 表郷村 | ■ | > | ||
81 | 関山 | せきさん | 619 | 白河市(・表郷村) | ■ | > | ||
82 | 日隠山 | ひがくれやま | 602 | 大熊町 | ■ | > | ||
83 | 女神山 | めがみやま | 599 | 川俣町・月舘町 | ■ | > | ||
84 | 湯ノ岳 | ゆのだけ | 594 | いわき市 | ■ | > | ||
85 | 大倉山 | おおくらさん | 593 | 富岡町 | ■ | > | ||
86 | 鳥屋山 | とやさん | 581 | 高郷村・西会津町 | ■ | > | ||
87 | 国見山 | くにみやま | 564 | 原町市 | ■ | > | ||
88 | 懸の森山 | かけのもりやま | 536 | 南相馬市(小高町・原町市) | ■ | > | ||
89 | 烏峠 | からすとうげ | 485 | 泉崎村・白河市 | ■ | > | ||
90 | 千貫森 | せんがんもり | 463 | 飯野町・福島市・川俣町 | ■ | > | ||
91 | 羽山 | はやま | 458 | 伊達市(旧:梁川町やながわまち) | ■ | > | ||
92 | 十万山 | じゅうまんやま | 448 | 浪江町・双葉町 | ■ | > | ||
93 | 小富士山 | こふじさん | 446 | 棚倉町 | ■ | > | ||
94 | 須刈岳 | すがりたけ | 440 | 西会津町 | ■ | > | ||
95 | 鹿狼山 | かろうさん | 430 | 新地町・宮城県丸森町 | ■ | > | ||
96 | 白鳳三山(向羽黒山) | はくほうさんざん | 409 | 会津本郷町 | ■ | > | ||
97 | 矢祭山 | やまつりやま | 383 | 矢祭町 | ■ | > | ||
98 | 羽黒山 | はぐろさん | 346 | 相馬市・宮城県丸森町 | ■ | > | ||
99 | 厚樫山(阿津賀志山) | あつかしやま | 289 | 国見町 | ■ | > | ||
100 | 信夫山 | しのぶやま | 272 | 福島市 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。