会津百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 燧ヶ岳 | ひうちがたけ | 2356 | 桧枝岐村 | ■ | > | |
![]() | 2 | 会津駒ヶ岳 | あいづこまがたけ | 2133 | 桧枝岐村 | ■ | > | |
![]() | 3 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 山都町・西会津町・熱塩加納村 | ■ | > | |
4 | 台倉高山 | だいくらたかやま | 2067 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
5 | 三岩岳 | みついわだけ | 2065 | 伊南村 | ■ | > | ||
![]() | 6 | 田代山・帝釈山 | たしろやま | 1926 | 舘岩村 | ※東北百名山登録の「田代山・帝釈山(1,971m ・2,060m)」と同じ山。標高の違いは三等三角点か山頂かによるもの。 | ■ | > |
7 | 赤安山・黒岩山 | あかやすやま | 2051 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
![]() | 8 | 西吾妻山 | にしあづまやま | 2035 | 北塩原村 | ■ | > | |
![]() | 9 | 東吾妻山 | ひがしあづまやま | 1975 | 猪苗代町 | ■ | > | |
10 | 大杉岳 | おおすぎだけ | 1921 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
![]() | 11 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 下郷町 | ■ | > | |
12 | 長須ヶ玉山 | ちょうすがたまやま | 1914 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
13 | 三倉山・大倉山 | みくらやま・おおくらやま | 1854 | 下郷町 | ■ | > | ||
14 | 大中子山 | おおなごやま | 1843 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
15 | 窓明山・家向山 | まどあけやま・いえむきやま | 1842 | 伊南村 | ■ | > | ||
16 | 旭岳(赤崩山) | あさひだけ | 1835 | 下郷町 | ■ | > | ||
17 | 丸山岳 | まるやまだけ | 1820 | 只見町 | ■ | > | ||
![]() | 18 | 磐梯山 | ばんだいさん | 1816 | 猪苗代町・北塩原村・磐梯町 | ■ | > | |
![]() | 19 | 男鹿岳 | おがたけ | 1777 | 田島町 | ■ | > | |
20 | 坪入山 | つぼいりやま | 1774 | 伊南村 | ■ | > | ||
![]() | 21 | 安達太良山 | あだたらやま | 1700 | 猪苗代町・二本松市 | ■ | > | |
22 | 尾瀬沼 尾瀬ヶ原 | おぜぬま おぜがはら | 1665 | 桧枝岐村 | ■ | > | ||
![]() | 23 | 大白森山・小白森山 | おおしろもりやま・こしろもりやま | 1642 | 下郷町 | ■ | > | |
![]() | 24 | 七ヶ岳 | ななつがたけ | 1636 | 田島町 | ■ | > | |
25 | 大嵐山 | おおあれやま | 1635 | 舘岩村 | ■ | > | ||
26 | 観音山 | かんのんやま | 1640 | 下郷町 | ■ | > | ||
![]() | 27 | 会津朝日岳 | あいづあさひだけ | 1624 | 只見町 | ■ | > | |
28 | 日中飯森山 | いいもりやま | 1595 | 熱塩加納村 | ■ | > | ||
![]() | 29 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1586 | 只見町 | ■ | > | |
![]() | 30 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 | 田島町 | ■ | > | |
![]() | 31 | 二岐山 | ふたまたやま | 1544 | 下郷町 | ■ | > | |
32 | 栂峰 | つがみね | 1541 | 熱塩加納村・飯豊町 | ■ | > | ||
![]() | 33 | 博士山 | はかせやま | 1482 | 柳津町・昭和村 | ■ | > | |
![]() | 34 | 鬼ヶ面山 | おにがつらやま | 1465 | 只見町 | ■ | > | |
35 | 高曽根山 | こうぞねやま | 1443 | 北塩原村・喜多方市 | ■ | > | ||
36 | 大戸岳 | おおとだけ | 1416 | 会津若松市 | ■ | > | ||
37 | 家老岳 | かろうだけ | 1414 | 田島町 | ■ | > | ||
![]() | 38 | 川桁山 | かわげたやま | 1413 | 猪苗代町 | ■ | > | |
39 | 猫魔ヶ岳・厩岳山 | ねこまがたけ・まやたけさん | 1404・1261 | 北塩原村・磐梯町 | ■ | > | ||
40 | 尾白山 | おじらやま | 1400 | 伊南村 | ■ | > | ||
![]() | 41 | 小野岳 | おのだけ | 1383 | 下郷町 | ■ | > | |
42 | 神籠ヶ岳 | かろうがだけ | 1376 | 下郷町 | ■ | > | ||
![]() | 43 | 鏡山 | かがみやま | 1339 | 西会津町 | ■ | > | |
44 | 天狗角力取山 | てんぐすもうとりやま | 1327 | 猪苗代町 | ■ | > | ||
45 | 大博多山 | だいはたやま | 1315 | 伊南村 | ■ | > | ||
![]() | 46 | 貉ヶ森山 | むじながもりやま | 1315 | 金山町 | ■ | > | |
47 | 高倉山 | たかくらやま | 1308 | 下郷町 | ■ | > | ||
![]() | 48 | 斉藤山 | さいとうさん | 1278 | 田島町 | ■ | > | |
49 | 本名御神楽 | ほんなみかぐら | 1266 | 金山町・阿賀町 | ■ | > | ||
50 | 志津倉山 | しづくらやま | 1203 | 三島町 | ■ | > | ||
51 | 舟鼻山 | ふなはなやま | 1234 | 田島町 | ■ | > | ||
52 | 御前ヶ岳 | ごぜんがたけ | 1233 | 昭和村 | ■ | > | ||
53 | 貝鳴山 | かいなりやま | 1197 | 田島町 | ■ | > | ||
54 | 唐倉山 | からくらやま | 1176 | 南郷村 | ■ | > | ||
55 | 見明山 | みあかしやま | 1161 | 下郷町 | ■ | > | ||
56 | 駒止峠・駒止湿原 | こまどとうげ・こまどしつげん | 1135 | 田島町 | ■ | > | ||
57 | 高陽山 | こうようざん | 1126 | 西会津町 | ■ | > | ||
58 | 高森山 | たかもりやま | 1100 | 金山町 | ■ | > | ||
59 | 雄国沼 | おぐにやま | 1089 | 北塩柄村 | ■ | > | ||
60 | 高土山 | たかつちやま | 1078 | 田島町 | ■ | > | ||
61 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1074 | 会津高田町 | ■ | > | ||
62 | 佐倉山 | さぐらやま | 1073 | 舘岩村 | ■ | > | ||
63 | 那須沢山 | なすざわやま | 1045 | 田島町 | ■ | > | ||
64 | 権現岩 | ごんげんいわ | 1036 | 田島町 | ■ | > | ||
65 | 大仏山 | だいぶつやま | 994 | 昭和村 | ■ | > | ||
66 | 笠倉山 | かさくらやま | 994 | 只見町 | ■ | > | ||
67 | 黒男山 | くろおとこやま | 980 | 西会津町 | ■ | > | ||
68 | 金石が鳥屋山 | かないしがとやさん | 970 | 只見町 | ■ | > | ||
69 | 大倉山 | だいくらやま | 950 | 西会津町 | ■ | > | ||
70 | 高_山 | たかつぶりやま | 933 | 会津若松市 | ■ | > | ||
71 | 鷲ヶ倉山 | わしがくらやま | 918 | 只見町 | ■ | > | ||
72 | 黒森山 | くろもりやま | 917 | 山都町 | ■ | > | ||
73 | 思案岳 | しあんだけ | 874 | 会津若松市 | ■ | > | ||
74 | 高尾嶺 | たかおみね | 869 | 新鶴村 | ■ | > | ||
75 | 木地夜鷹山 | きじよたかやま | 859 | 西会津町 | ■ | > | ||
76 | 国土山 | こくどやま | 858 | 金山町 | ■ | > | ||
77 | 中山(金塚山) | なかやま | 856 | 下郷町 | ■ | > | ||
78 | 高館山 | たかたてやま | 848 | 昭和村 | ■ | > | ||
79 | 八十里越 | はちじゅうりごえ | 845 | 只見町 | ■ | > | ||
80 | 前山 惣山 | まえやま | 835 | 金山町 | ■ | > | ||
81 | 背炙山 羽黒山 | せあぶりやま | 845 | 会津若松市 | ■ | > | ||
82 | 三坂山 | みさかやま | 832 | 三島町 | ■ | > | ||
83 | 蒲生岳 | がもうだけ | 828 | 只見町 | ■ | > | ||
84 | 宮床湿原 | みやとこしつげん | 825 | 南郷村 | ■ | > | ||
85 | 美女峠 | びじょとうげ | 800 | 三島町 | ■ | > | ||
86 | 飯谷山 | いいたにさん | 783 | 柳津町 | ■ | > | ||
87 | 明神岳 | みょうじんだけ | 766 | 南郷村 | ■ | > | ||
88 | 愛宕山 | あたごやま | 745 | 昭和村 | ■ | > | ||
89 | 奴田山(青木山) | ぬたやま | 723 | 会津若松市 | ■ | > | ||
90 | 大仏山 | だいぶつやま | 708 | 喜多方市 | ■ | > | ||
91 | 要害山 | ようがいさん | 705 | 只見町 | ■ | > | ||
92 | 土埋山 | つちうずみやま | 697 | 西会津町 | ■ | > | ||
93 | 銀山峠 | ぎんざんとうげ | 652 | 柳津町 | ■ | > | ||
94 | 百戸沼 | ひゃっこぬま | 620 | 西会津町 | ■ | > | ||
95 | 鳥屋山 | とやさん | 581 | 高郷村・西会津町 | ■ | > | ||
96 | 竜ヶ岳 | りゅうがたけ | 532 | 西会津町 | ■ | > | ||
97 | 富士山 | ふじさん | 508 | 西会津町 | ■ | > | ||
98 | 滝沢峠・堂ヶ作山 | たきざわとうげ・どうがさくやま | 489 | 会津若松市 | ■ | > | ||
99 | 須刈岳 | すがりだけ | 440 | 西会津町 | ■ | > | ||
100 | 高寺山 | たかでらさん | 402 | 会津坂下町 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。