栃木百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 栃木 | ■ | > | ||
2 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 福島・栃木 | ■ | > | ||
3 | 那須岳・朝日岳 | なすだけ・あさひだけ | 1896 | 栃木 | ■ | > | ||
4 | 南月山 | みなみがっさん | 1776 | 栃木 | ■ | > | ||
5 | 白笹山 | しらざさやま | 1719 | 栃木 | ■ | > | ||
6 | 大倉山 | おおくらさん | 1885 | 栃木 | ■ | > | ||
7 | 日留賀岳 | ひるがたけ | 1849 | 栃木 | ■ | > | ||
8 | 黒滝山 | くろたきさん | 1754 | 栃木 | ■ | > | ||
9 | 大佐飛山 | おおさびやま | 1908 | 栃木 | ■ | > | ||
10 | 男鹿岳 | おがたけ | 1777 | 福島・栃木 | ■ | > | ||
11 | 弥太郎山 | やたろうやま | 1392 | 栃木 | ■ | > | ||
12 | 若見山 | わかみやま | 1126 | 栃木 | ■ | > | ||
13 | 安戸山 | やすとやま | 1152 | 栃木 | ■ | > | ||
14 | 高原山 | たかはらやま | 1795 | 栃木 | ■ | > | ||
15 | 鶏頂山 | けいちょうざん | 1765 | 栃木 | ■ | > | ||
16 | 前黒山 | まえぐろやま | 1678 | 栃木 | ■ | > | ||
17 | 富士山(新湯富士) | ふじさん(あらゆふじ) | 1184 | 栃木 | ■ | > | ||
18 | 塩沢山 | しおざわやま | 1264 | 栃木 | ■ | > | ||
19 | 鶏岳 | にわとりだけ | 668 | 栃木 | ■ | > | ||
20 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1595 | 栃木 | ■ | > | ||
21 | 荒海山 | あらかいざん | 1581 | 福島・栃木 | ■ | > | ||
22 | 芝草山 | しばくさやま | 1342 | 栃木 | ■ | > | ||
23 | 持丸山 | もちまるやま | 1366 | 栃木 | ■ | > | ||
24 | 葛老山 | かつろうやま | 1124 | 栃木 | ■ | > | ||
25 | 南平山 | なんだいらさん | 1007 | 栃木 | ■ | > | ||
26 | 月山 | がっさん | 1287 | 栃木 | ■ | > | ||
27 | 田代山 | たしろやま | 1971 | 福島 | ■ | > | ||
28 | 帝釈山 | たいしゃくさん | 2060 | 福島・栃木 | ■ | > | ||
29 | 台倉高山 | だいくらたかやま | 2067 | 栃木・福島 | ■ | > | ||
30 | 黒岩山 | くろいわやま | 2163 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
31 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
32 | 燕巣山 | つばくろすやま | 2222 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
33 | 根名草山 | ねなくさやま | 2330 | 栃木 | ■ | > | ||
34 | 温泉ヶ岳 | ゆせんがたけ | 2333 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
35 | 金精山 | こんせいやま | 2244 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
36 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
37 | 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2388 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
38 | 高山 | たかやま | 1668 | 栃木 | ■ | > | ||
39 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木 | ■ | > | ||
40 | 大真名子山 | おおまなごさん | 2376 | 栃木 | ■ | > | ||
41 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 栃木 | ■ | > | ||
42 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木 | ■ | > | ||
43 | 赤薙山 | あかなぎさん | 2010 | 栃木 | ■ | > | ||
44 | 外山 | とやま | 880 | 栃木 | ■ | > | ||
45 | 半月山 | はんげつやま | 1753 | 栃木 | ■ | > | ||
46 | 社山 | しゃざん | 1827 | 栃木 | ■ | > | ||
47 | 黒檜岳 | くろびだけ | 1976 | 栃木 | ■ | > | ||
48 | 鳴虫山 | なきむしやま | 1104 | 栃木 | ■ | > | ||
49 | 薬師岳 | やくしだけ | 1420 | 栃木 | ■ | > | ||
50 | 夕日岳 | ゆうひだけ | 1526 | 栃木 | ■ | > | ||
51 | 火戸尻山 | ほどじりやま | 852 | 栃木 | ■ | > | ||
52 | 毘沙門山 | びしゃもんやま | 587 | 栃木 | ■ | > | ||
53 | 鶏鳴山 | けいめいざん | 961 | 栃木 | ■ | > | ||
54 | 笹目倉山 | ささめくらさん | 800 | 栃木 | ■ | > | ||
55 | 羽賀場山 | はがばやま | 775 | 栃木 | ■ | > | ||
56 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1378 | 栃木 | ■ | > | ||
57 | 地蔵岳 | じぞうだけ | 1274 | 栃木 | ■ | > | ||
58 | 横根山 | よこねやま | 1373 | 栃木 | ■ | > | ||
59 | 石裂山 | おざくさん | 879 | 栃木 | ■ | > | ||
60 | 鳴蟲山 | なきむしやま | 725 | 栃木 | ■ | > | ||
61 | 二股山 | ふたまたやま | 570 | 栃木 | ■ | > | ||
62 | 岩山 | いわやま | 328 | 栃木 | ■ | > | ||
63 | 備前楯山 | びぜんたてやま | 1272 | 栃木 | ■ | > | ||
64 | 庚申山 | こうしんざん | 1892 | 栃木 | ■ | > | ||
65 | 鋸山 | のこぎりやま | 1998 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
66 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
67 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
68 | 羽黒山 | はぐろさん | 458 | 栃木 | ■ | > | ||
69 | 本山 | もとやま | 562 | 栃木 | ■ | > | ||
70 | 鞍掛山 | くらかけさん | 492 | 栃木 | ■ | > | ||
71 | 多気山 | たげさん | 377 | 栃木 | ■ | > | ||
72 | 古賀志山 | こがしやま | 583 | 栃木 | ■ | > | ||
73 | 花瓶山 | はなかめやま | 692 | 栃木 | ■ | > | ||
74 | 萬蔵山 | まんぞうさん | 534 | 栃木 | ■ | > | ||
75 | 鷲子山 | とりのこさん | 463 | 栃木・茨城 | ■ | > | ||
76 | 松倉山 | まつくらさん | 345 | 栃木 | ■ | > | ||
77 | 鎌倉山 | かまくらやま | 216 | 栃木 | ■ | > | ||
78 | 芳賀富士 | はがふじ | 272 | 栃木 | ■ | > | ||
79 | 鶏足山 | けいそくさん | 431 | 栃木 | ■ | > | ||
80 | 高館山 | たかだてやま | 302 | 栃木 | ■ | > | ||
81 | 雨巻山 | あままきやま | 533 | 栃木 | ■ | > | ||
82 | 高峯 | たかみね | 520 | 栃木・茨城 | ■ | > | ||
83 | 谷倉山 | やぐらさん | 599 | 栃木 | ■ | > | ||
84 | 三峰山 | みつみねさん | 605 | 栃木 | ■ | > | ||
85 | 不動岳 | ふどうだけ | 665 | 栃木 | ■ | > | ||
86 | 尾出山 | おでやま | 933 | 栃木 | ■ | > | ||
87 | 氷室山 | ひむろさん | 1123 | 栃木 | ■ | > | ||
88 | 根本山 | ねもとやま | 1199 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
89 | 熊鷹山 | くまたかやま | 1169 | 栃木 | ■ | > | ||
90 | 大鳥屋山 | おおとやさん | 693 | 栃木 | ■ | > | ||
91 | 太平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419 | 栃木 | ■ | > | ||
92 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 栃木 | ■ | > | ||
93 | 唐沢山 | からさわやま | 241 | 栃木 | ■ | > | ||
94 | 諏訪岳 | すわだけ | 324 | 栃木 | ■ | > | ||
95 | 大小山 | だいしょうやま | 314 | 栃木 | ■ | > | ||
96 | 両崖山 | りょうがいさん | 251 | 栃木 | ■ | > | ||
97 | 足利行道山 | あしかがぎょうどうさん | 442 | 栃木 | ■ | > | ||
98 | 石尊山 | せきそんさん | 486 | 栃木 | ■ | > | ||
99 | 仙人ヶ岳 | せんにんがたけ | 663 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
100 | 赤雪山 | あかゆきやま | 621 | 栃木 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。