ぐんま百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 群馬 | ■ | > | ||
2 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
3 | 栗生山 | くりゅうさん | 968 | 群馬 | ■ | > | ||
4 | 根本山 | ねもとやま | 1199 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
5 | 鳴神山 | なるかみやま | 980 | 群馬 | ■ | > | ||
6 | 吾妻山 | あづまやま | 481 | 群馬 | ■ | > | ||
7 | 荒神山 | こうじんやま | 624 | 群馬 | ■ | > | ||
8 | 茶臼山 | ちゃうすやま | 294 | 群馬 | ■ | > | ||
9 | 太田金山 | おおたかなやま | 239 | 群馬 | ■ | > | ||
10 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 | ■ | > | ||
11 | 皿伏山 | さらふせやま | 1917 | 群馬 | ■ | > | ||
12 | 景鶴山 | けいづるやま | 2004 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
13 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2058 | 群馬 | ■ | > | ||
14 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
15 | 金精山 | こんせいやま | 2244 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
16 | 温泉ヶ岳 | ゆせんがたけ | 2333 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
17 | 錫ヶ岳 | すずがたけ | 2388 | 群馬・栃木 | ■ | > | ||
18 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
19 | 四郎岳 | しろうだけ | 2156 | 群馬 | ■ | > | ||
20 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
21 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
22 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
23 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1984 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
24 | 大源太山 | だいげんたさん | 1764 | 群馬 | ■ | > | ||
25 | 三国山 | みくにやま | 1636 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
26 | 稲包山 | いなつつみやま | 1598 | 群馬 | ■ | > | ||
27 | 万太郎山 | まんたろうさん | 1954 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
28 | 茂倉岳 | しげくらだけ | 1978 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
29 | 武能岳 | ぶのうだけ | 1760 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
30 | 阿能川岳 | あのうがわだけ | 1611 | 群馬 | ■ | > | ||
31 | 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341 | 群馬 | ■ | > | ||
32 | 大峰山 | おおみねやま | 1255 | 群馬 | ■ | > | ||
33 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬 | ■ | > | ||
34 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 1852 | 群馬 | ■ | > | ||
35 | 白毛門 | しらがもん | 1720 | 群馬 | ■ | > | ||
36 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
37 | 大水上山 | おおみなかみやま | 1831 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
38 | 丹後山 | たんごやま | 1809 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
39 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
40 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 | ■ | > | ||
41 | 鹿俣山 | かのまたやま | 1637 | 群馬 | ■ | > | ||
42 | 迦葉山 | かしょうざん | 1322 | 群馬 | ■ | > | ||
43 | 戸神山 | とがみやま | 772 | 群馬 | ■ | > | ||
44 | 三峰山 | みつみねやま | 1123 | 群馬 | ■ | > | ||
45 | 鉱石山 | こうせきやま | 1205 | 群馬 | ■ | > | ||
46 | 浅間山 | あさまやま | 2568 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
47 | 黒斑山 | くろふやま | 2404 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
48 | 蛇骨岳 | じゃこつだけ | 2366 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
49 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 長野・群馬 | ■ | > | ||
50 | 東籠ノ塔山 | ひがしかごのとやま | 2228 | 長野・群馬 | ■ | > | ||
51 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 群馬 | ■ | > | ||
52 | 角落山 | つのおちやま | 1393 | 群馬 | ■ | > | ||
53 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
54 | 四阿山 | あずまやさん | 2354 | 長野・群馬 | ■ | > | ||
55 | 御飯岳 | おめしだけ | 2160 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
56 | 草津白根山 | くさつしらねさん | 2171 | 群馬 | ■ | > | ||
57 | 横手山 | よこてやま | 2307 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
58 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
59 | エビ山 | えびやま | 1744 | 群馬 | ■ | > | ||
60 | 八間山 | はちけんざん | 1935 | 群馬 | ■ | > | ||
61 | 高間山 | たかまやま | 1342 | 群馬 | ■ | > | ||
62 | 王城山 | おうじょうさん | 1123 | 群馬 | ■ | > | ||
63 | 岩櫃山 | いわびつやま | 803 | 群馬 | ■ | > | ||
64 | 有笠山 | ありかさやま | 873 | 群馬 | ■ | > | ||
65 | 嵩山 | たけやま | 789 | 群馬 | ■ | > | ||
66 | 小野子山 | おのこやま | 1208 | 群馬 | ■ | > | ||
67 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1201 | 群馬 | ■ | > | ||
68 | 子持山 | こもちやま | 1296 | 群馬 | ■ | > | ||
69 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 群馬 | ■ | > | ||
70 | 観音山 | かんのんやま | 227 | 群馬 | ■ | > | ||
71 | 庚申山 | こうしんやま | 189 | 群馬 | ■ | > | ||
72 | 牛伏山 | うしぶせやま | 491 | 群馬 | ■ | > | ||
73 | 石尊山 | せきそんさん | 571 | 群馬 | ■ | > | ||
74 | 崇台山 | そうだいさん | 299 | 群馬 | ■ | > | ||
75 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬 | ■ | > | ||
76 | 物見山 | ものみやま | 1375 | 群馬 | ■ | > | ||
77 | 高岩 | たかいわ | 1084 | 群馬 | ■ | > | ||
78 | 日暮山 | にっくらやま | 1207 | 群馬 | ■ | > | ||
79 | 御堂山 | みどうやま | 878 | 群馬 | ■ | > | ||
80 | 物語山 | ものがたりやま | 1019 | 群馬 | ■ | > | ||
81 | 大桁山 | おおげたやま | 836 | 群馬 | ■ | > | ||
82 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
83 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬 | ■ | > | ||
84 | 天丸山 | てんまるやま | 1506 | 群馬 | ■ | > | ||
85 | 諏訪山 | すわやま | 1207 | 群馬・埼玉 | 周辺は「西上州」の領域 | ■ | > | |
86 | 父不見山 | ててみえじやま | 1047 | 群馬・埼玉 | ■ | > | ||
87 | 烏帽子岳 | えぼしだけ | 1182 | 群馬 | ■ | > | ||
88 | 笠丸山 | かさまるやま | 1189 | 群馬 | ■ | > | ||
89 | 天狗岩 | てんぐいわ | 1210 | 群馬 | ■ | > | ||
90 | 立岩 | たついわ | 1265 | 群馬 | ■ | > | ||
91 | 桧沢岳 | ひさわだけ | 1133 | 群馬 | ■ | > | ||
92 | 小沢岳 | おざわだけ | 1089 | 群馬 | ■ | > | ||
93 | 赤久縄山 | あかぐなやま | 1523 | 群馬 | ■ | > | ||
94 | 御荷鉾山 | みかぼやま | 1287 | 群馬 | ■ | > | ||
95 | 桜山 | さくらやま | 591 | 群馬 | ■ | > | ||
96 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370 | 群馬 | ■ | > | ||
97 | 天狗山 | てんぐやま | 667 | 群馬 | ■ | > | ||
98 | 鹿岳 | かなたけ | 1015 | 群馬 | ■ | > | ||
99 | 四ツ又山 | よつまたやま | 900 | 群馬 | ■ | > | ||
100 | 黒滝山 | くろたきさん | 870 | 群馬 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。