関東百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日岳 | あさひだけ | 1945 | 群馬 | ■ | > | ||
2 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1977 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
3 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 群馬・新潟 | ■ | > | ||
4 | 白砂山 | しらすなやま | 2140 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
5 | 白根山 | しらねさん | 2160 | 群馬 | ■ | > | ||
6 | 黒斑山 | くろふやま | 2404 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
7 | 湯ノ丸山 | ゆのまるやま | 2101 | 長野・群馬 | ■ | > | ||
8 | 鼻曲山 | はなまがりやま | 1655 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
9 | 浅間隠山 | あさまかくしやま | 1757 | 群馬 | ■ | > | ||
10 | 妙義山 | みょうぎさん | 1104 | 群馬 | ■ | > | ||
11 | 荒船山 | あらふねやま | 1423 | 群馬・長野 | ■ | > | ||
12 | 立岩 | たついわ | 1265 | 群馬 | ■ | > | ||
13 | 鹿岳 | かなたけ | 1015 | 群馬 | ■ | > | ||
14 | 帳付山 | ちょうづけやま | 1619 | 群馬・埼玉 | ■ | > | ||
15 | 諏訪山 | すわやま | 1549 | 群馬 | ■ | > | ||
16 | 稲含山 | いなふくみやま | 1370 | 群馬 | ■ | > | ||
17 | 御荷鉾山 | みかぼやま | 1287 | 群馬 | ■ | > | ||
18 | 鳴神山 | なるかみやま | 980 | 群馬 | ■ | > | ||
19 | 榛名山 | はるなさん | 1449 | 群馬 | ■ | > | ||
20 | 子持山 | こもちやま | 1296 | 群馬 | ■ | > | ||
21 | 赤城山 | あかぎやま | 1828 | 群馬 | ※群馬県の声を受け、国土地理院も読み方を「あかぎやま」としている | ■ | > | |
22 | 三峰山 | みつみねやま | 1123 | 群馬 | ■ | > | ||
23 | 武尊山 | ほたかやま | 2158 | 群馬 | ■ | > | ||
24 | 吾妻耶山 | あづまやさん | 1341 | 群馬 | ■ | > | ||
25 | 笠ヶ岳 | かさがたけ | 2058 | 群馬 | ■ | > | ||
26 | 至仏山 | しぶつさん | 2228 | 群馬 | ■ | > | ||
27 | 鬼怒沼山 | きぬぬまやま | 2141 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
28 | 太郎山 | たろうさん | 2368 | 栃木 | ■ | > | ||
29 | 奥白根山 | おくしらねさん | 2578 | 群馬・栃木 | ※栃木県、群馬県の最高峰 | ■ | > | |
30 | 女峰山 | にょほうさん | 2483 | 栃木 | ■ | > | ||
31 | 男体山 | なんたいさん | 2486 | 栃木 | ■ | > | ||
32 | 皇海山 | すかいさん | 2144 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
33 | 袈裟丸山 | けさまるやま | 1961 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
34 | 根本山 | ねもとやま | 1199 | 栃木・群馬 | ■ | > | ||
35 | 古峰ヶ原 | こぶがはら | 1378 | 栃木 | ■ | > | ||
36 | 石裂山 | おざくさん | 879 | 栃木 | ■ | > | ||
37 | 古賀志山 | こがしやま | 583 | 栃木 | ■ | > | ||
38 | 太平山・晃石山 | おおひらさん・てるいしやま | 419 | 栃木 | ■ | > | ||
39 | 三毳山 | みかもやま | 229 | 栃木 | ■ | > | ||
40 | 足利行道山 | あしかがぎょうどうさん | 442 | 栃木 | ■ | > | ||
41 | 高原山 | たかはらやま | 1795 | 栃木 | ■ | > | ||
42 | 日留賀岳 | ひるがたけ | 1849 | 栃木 | ■ | > | ||
43 | 三本槍岳 | さんぼんやりだけ | 1917 | 福島・栃木 | ■ | > | ||
44 | 那須岳 | なすだけ | 1915 | 栃木 | ■ | > | ||
45 | 奥久慈男体山 | おくくじなんたいさん | 654 | 茨城 | ■ | > | ||
46 | 八溝山 | やみぞさん | 1022 | 茨城・福島 | ■ | > | ||
47 | 竪破山 | たつわれさん | 658 | 茨城 | 堅破山とも | ■ | > | |
48 | 吾国山 | わがくにさん | 518 | 茨城 | ■ | > | ||
49 | 加波山 | かばさん | 709 | 茨城 | ■ | > | ||
50 | 筑波山 | つくばさん | 877 | 茨城 | ■ | > | ||
51 | 鋸山 | のこぎりやま | 329 | 千葉 | ■ | > | ||
52 | 高宕山 | たかごやま | 315 | 千葉 | ■ | > | ||
53 | 富山 | とみさん | 349 | 千葉 | ■ | > | ||
54 | 伊予ヶ岳 | いよがたけ | 336 | 千葉 | ■ | > | ||
55 | 御殿山 | ごてんやま | 364 | 千葉 | ■ | > | ||
56 | 日和田山 | ひわだやま | 305 | 埼玉 | ■ | > | ||
57 | 笠山 | かさやま | 837 | 埼玉 | ■ | > | ||
58 | 大霧山 | おおぎりやま | 767 | 埼玉 | ■ | > | ||
59 | 鐘撞堂山 | かねつきどうやま | 330 | 埼玉 | ■ | > | ||
60 | 城峰山 | じょうみねさん | 1038 | 埼玉 | ■ | > | ||
61 | 二子山 | ふたごやま | 1166 | 埼玉 | ■ | > | ||
62 | 両神山 | りょうかみさん | 1723 | 埼玉 | ■ | > | ||
63 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 山梨・埼玉・長野 | 日本百名山に準じ「甲武信岳」から修正 | ■ | > | |
64 | 笠取山 | かさとりやま | 1953 | 山梨 | ■ | > | ||
65 | 和名倉山(白石山) | わなくらやま | 2036 | 埼玉 | ■ | > | ||
66 | 妙法ヶ岳 | みょうほうがたけ | 1329 | 埼玉 | ■ | > | ||
67 | 秩父御岳山 | ちちぶおんたけさん | 1081 | 埼玉 | ■ | > | ||
68 | 武甲山 | ぶこうさん | 1304 | 埼玉 | ■ | > | ||
69 | 大持山 | おおもちやま | 1294 | 埼玉 | ■ | > | ||
70 | 武川岳 | たけかわだけ | 1052 | 埼玉 | ■ | > | ||
71 | 伊豆ヶ岳 | いずがたけ | 851 | 埼玉 | ■ | > | ||
72 | 飛龍山 | ひりゅうやま | 2077 | 山梨・埼玉 | ■ | > | ||
73 | 鷹ノ巣山 | たかのすやま | 1737 | 東京 | ■ | > | ||
74 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 山梨・東京・埼玉 | ■ | > | ||
75 | 川苔山 | かわのりやま | 1363 | 東京 | ■ | > | ||
76 | 岩茸石山 | いわたけいしやま | 793 | 東京 | ■ | > | ||
77 | 御岳山 | みたけさん | 929 | 東京 | ■ | > | ||
78 | 大岳山 | おおたけさん | 1266 | 東京 | ■ | > | ||
79 | 御前山 | ごぜんやま | 1405 | 東京 | ■ | > | ||
80 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 山梨・東京 | ■ | > | ||
81 | 浅間嶺 | せんげんれい | 903 | 東京 | ■ | > | ||
82 | 陣馬山 | じんばさん | 855 | 東京・神奈川 | ■ | > | ||
83 | 高尾山 | たかおさん | 599 | 東京 | ■ | > | ||
84 | 棒ノ嶺 | ぼうのみね | 969 | 埼玉・東京 | ※棒ノ折山(ぼうのおれやま)とも | ■ | > | |
85 | 生藤山 | しょうとうさん | 990 | 東京 | ■ | > | ||
86 | 天上山 | てんじょうさん | 572 | 東京 | ■ | > | ||
87 | 石老山 | せきろうざん | 702 | 神奈川 | ■ | > | ||
88 | 大野山 | おおのやま | 723 | 神奈川 | ■ | > | ||
89 | 大山 | おおやま | 1252 | 神奈川 | ■ | > | ||
90 | 塔ノ岳 | とうのだけ | 1491 | 神奈川 | ■ | > | ||
91 | 蛭ヶ岳 | ひるがたけ | 1673 | 神奈川 | ■ | > | ||
92 | 檜洞丸 | ひのきぼらまる | 1601 | 神奈川 | ■ | > | ||
93 | 大室山 | おおむろやま | 1587 | 山梨・神奈川 | ■ | > | ||
94 | 矢倉岳 | やぐらだけ | 870 | 神奈川 | ■ | > | ||
95 | 金時山 | きんときさん | 1212 | 静岡・神奈川 | ■ | > | ||
96 | 明神ヶ岳 | みょうじんがたけ | 1169 | 神奈川 | ■ | > | ||
97 | 箱根山 | はこねやま | 1438 | 神奈川 | ■ | > | ||
98 | 幕山 | まくやま | 626 | 神奈川 | ■ | > | ||
99 | 天園 | てんえん | 159 | 神奈川 | ■ | > | ||
100 | 大楠山 | おおぐすやま | 241 | 神奈川 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。