山梨百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 赤岳 | あかだけ | 2899 | 高根町・大泉村 | ■ | > | ||
2 | 権現岳 | ごんげんだけ | 2715 | 長坂町・小淵沢町 | ■ | > | ||
3 | 編笠山 | あみがさやま | 2524 | 小淵沢町 | ■ | > | ||
4 | 瑞牆山 | みずがきやま | 2230 | 須玉町 | ■ | > | ||
5 | 横尾山 | よこおやま | 1818 | 須玉町 | ■ | > | ||
6 | 小川山 | おがわやま | 2418 | 須玉町 | ■ | > | ||
7 | 金峰山 | きんぷさん | 2599 | 甲府市・須玉町 | ■ | > | ||
8 | 国師ヶ岳 | こくしがたけ | 2592 | 三富村 | ■ | > | ||
9 | 甲武信ヶ岳 | こぶしがたけ | 2475 | 三富村 | ■ | > | ||
10 | 破風山 | はふうさん | 2318 | 三富村 | ■ | > | ||
11 | 雁坂嶺 | かりさかれい | 2289 | 三富村 | ■ | > | ||
12 | 笠取山 | かさとりやま | 1953 | 塩山市 | ■ | > | ||
13 | 飛龍山 | ひりゅうさん | 2077 | 丹波山村 | ■ | > | ||
14 | 雲取山 | くもとりやま | 2017 | 丹波山村 | ■ | > | ||
15 | 鶏冠山 | とさかやま | 2115 | 三富村 | 標高は第二岩峰(2,115m)のもの | ■ | > | |
16 | 黒金山 | くろがねやま | 2232 | 三富村 | ■ | > | ||
17 | 乾徳山 | けんとくさん | 2031 | 三富村 | ■ | > | ||
18 | 鶏冠山(黒川山) | けいかんざん(くろかわやま) | 1716 | 塩山市 | ■ | > | ||
19 | 茅ヶ岳 | かやがたけ | 1704 | 明野村・韮崎市 | ■ | > | ||
20 | 曲岳 | まがりだけ | 1642 | 敷島町・須玉町 | ■ | > | ||
21 | 黒富士 | くろふじ | 1635 | 甲府市・敷島町 | ■ | > | ||
22 | 太刀岡山 | たちおかやま | 1295 | 敷島町・甲府市 | ■ | > | ||
23 | 羅漢寺山 | らかんじやま | 1058 | 甲府市・敷島町 | ■ | > | ||
24 | 要害山 | ようがいさん | 780 | 甲府市 | ■ | > | ||
25 | 帯那山 | おびなやま | 1422 | 甲府市・山梨市 | ■ | > | ||
26 | 小楢山 | こならやま | 1713 | 牧丘町 | ■ | > | ||
27 | 兜山 | かぶとやま | 913 | 春日居町・山梨市 | ■ | > | ||
28 | 大蔵教寺山 | だいぞうきょうじやま | 716 | 石和町・春日居町 | ■ | > | ||
29 | 甲斐駒ヶ岳 | かいこまがたけ | 2967 | 白州町 | ■ | > | ||
30 | 鋸岳 | のこぎりだけ | 2685 | 白州町 | ■ | > | ||
31 | 日向山 | ひなたやま | 1660 | 白州町 | ■ | > | ||
32 | 雨乞岳 | あまごいだけ | 2037 | 白州町 | ■ | > | ||
33 | アサヨ峰 | あさよみね | 2799 | 芦安村・武川村 | ■ | > | ||
34 | 鳳凰山 | ほうおうさん | 2840 | 韮崎市・芦安村 | ■ | > | ||
35 | 千頭星山 | せんとうぼしやま | 2139 | 韮崎市・白根町 | ■ | > | ||
36 | 甘利山 | あまりやま | 1731 | 韮崎市・白根町 | ■ | > | ||
37 | 櫛形山 | くしがたやま | 2052 | 櫛形町・増穂町 | ■ | > | ||
38 | 小太郎山 | こたろうやま | 2725 | 芦安村 | ■ | > | ||
39 | 仙丈ヶ岳 | せんじょうがたけ | 3033 | 芦安村 | ■ | > | ||
40 | 北岳 | きただけ | 3193 | 芦安村 | ■ | > | ||
41 | 間ノ岳 | あいのたけ | 3190 | 芦安村・早川町 | ■ | > | ||
42 | 農鳥岳 | のうとりだけ | 3051 | 早川町 | ※日本二百名山/新・日本百名山(3,026m)に対し、山梨百名山/甲信越百名山は西農鳥岳(3,051m)の標高 | ■ | > | |
43 | 笹山 | ささやま | 2733 | 早川町 | ■ | > | ||
44 | 笊ヶ岳 | ざるがたけ | 2629 | 早川町 | ■ | > | ||
45 | 山伏 | やんぶし | 2013 | 早川町 | ■ | > | ||
46 | 八紘嶺 | はっこうれい | 1918 | 早川町・身延町 | ■ | > | ||
47 | 七面山 | しちめんざん | 1989 | 早川町・身延町 | ■ | > | ||
48 | 身延山 | みのぶさん | 1153 | 身延町 | ■ | > | ||
49 | 源氏山 | げんじやま | 1827 | 鰺沢町 | ■ | > | ||
50 | 富士見山 | ふじみさん | 1640 | 中富町・早川町 | ■ | > | ||
51 | 十枚山 | じゅうまいざん | 1726 | 南部町 | ■ | > | ||
52 | 篠井山 | しのいさん | 1394 | 富沢町・南部町 | ■ | > | ||
53 | 高ドッキョウ | たかどっきょう | 1133 | 富沢町 | ■ | > | ||
54 | 貫ヶ岳 | かんがたけ | 897 | 富沢町 | ■ | > | ||
55 | 白鳥山 | しらとりやま | 568 | 富沢町 | ■ | > | ||
56 | 大菩薩嶺 | だいぼさつれい | 2057 | 塩山市・小菅村 | ■ | > | ||
57 | 源次郎岳 | げんじろうだけ | 1477 | 塩山市 | ■ | > | ||
58 | 棚横手山 | たなよこてやま | 1306 | 勝沼町 | ■ | > | ||
59 | 小金沢山 | こがねざわやま | 2014 | 塩山市・大月市 | ■ | > | ||
60 | 大蔵高丸 | おおくらたかまる | 1781 | 大和村・大月市 | ■ | > | ||
61 | 笹子雁ヶ腹摺山 | ささごがんがはらすりやま | 1358 | 大和村・大月市 | ■ | > | ||
62 | 本社ヶ丸 | ほんじゃがまる | 1631 | 都留市・大月市 | ■ | > | ||
63 | 滝子山 | たきごやま | 1620 | 大月市 | ■ | > | ||
64 | 雁ヶ腹摺山 | がんがはらずりやま | 1874 | 大月市 | ■ | > | ||
65 | 岩殿山 | いわどのさん | 634 | 大月市 | ■ | > | ||
66 | 百蔵山 | ももくらやま | 1003 | 大月市 | ■ | > | ||
67 | 扇山 | おうぎやま | 1138 | 大月市・上野原町 | ■ | > | ||
68 | 権現山 | ごんげんやま | 1312 | 上野原町・大月市 | ■ | > | ||
69 | 三頭山 | みとうさん | 1531 | 上野原町・小菅村 | ■ | > | ||
70 | 高柄山 | たかつかやま | 733 | 上野原町・秋川村 | ■ | > | ||
71 | 倉岳山 | くらたけやま | 990 | 大月市・秋山村 | ■ | > | ||
72 | 二十六夜山 | にじゅうろくやさん | 972 | 秋山村 | ■ | > | ||
73 | 九鬼山 | くきやま | 970 | 都留市・大月市 | ■ | > | ||
74 | 高川山 | たかがわやま | 976 | 大月市・都留市 | ■ | > | ||
75 | 御正体山 | みしょうたいやま | 1681 | 都留市・道志村 | ■ | > | ||
76 | 杓子山 | しゃくしやま | 1598 | 富士吉田市・都留市 | ■ | > | ||
77 | 石割山 | いしわりやま | 1413 | 山中湖村・忍野村 | ■ | > | ||
78 | 今倉山 | いまくらやま | 1470 | 都留市・道志村 | ■ | > | ||
79 | 菜畑山 | なばたけうら | 1283 | 道志村・都留市 | ■ | > | ||
80 | 鳥ノ胸山 | とりのむねやま | 1208 | 道志村 | ■ | > | ||
81 | 大室山 | おおむろやま | 1587 | 道志村 | ■ | > | ||
82 | 三ツ峠山 | みつとうげやま | 1785 | 西桂町・河口湖町 | ■ | > | ||
83 | 黒岳 | くろだけ | 1793 | 御坂町・河口湖 | ■ | > | ||
84 | 十二ヶ岳 | じゅうにがたけ | 1683 | 河口湖町・足和田村 | ■ | > | ||
85 | 節刀ヶ岳 | せっとうがたけ | 1736 | 芦川村・河口湖村 | ■ | > | ||
86 | 王岳 | おうだけ | 1623 | 足和田村・芦川村 | ■ | > | ||
87 | 足和田山 | あしわだやま | 1355 | 足和田村・鳴沢村 | ■ | > | ||
88 | 釈迦ヶ岳 | しゃかがたけ | 1641 | 御坂町・芦川町 | ■ | > | ||
89 | 達沢山 | たつざわやま | 1358 | 一宮町・御坂町 | ■ | > | ||
90 | 大栃山 | おおとちやま | 1415 | 御坂町・八代町 | ■ | > | ||
91 | 春日山 | かすがやま | 1158 | 境川村・芦川村 | ■ | > | ||
92 | 滝戸山 | たきどやま | 1221 | 中道町・境川町 | ■ | > | ||
93 | 蛾ヶ岳 | ひるがたけ | 1279 | 市川大門町・下部町 | ■ | > | ||
94 | 三方分山 | さんぽうぶんざん | 1422 | 上九一色村・芦川村 | ■ | > | ||
95 | 竜ヶ岳 | りゅうかたけ | 1485 | 上九一色村・下部町 | ■ | > | ||
96 | 毛無山 | けなしやま | 1964 | 下部町 | ■ | > | ||
97 | 長者ヶ岳 | ちょうじゃがたけ | 1336 | 南部町 | ■ | > | ||
98 | 三石山 | みついしやま | 1173 | 身延町 | ■ | > | ||
99 | 思親山 | ししんさん | 1031 | 南部町 | ■ | > | ||
100 | 富士山 | ふじさん | 3776 | 富士吉田市・鳴沢村 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。