四国百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
| 登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 石鎚山 | いしづちやま | 1982 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 2 | 堂ヶ森 | どうがもり | 1689 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 3 | 二ノ森 | にのもり | 1930 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 4 | 岩黒山 | いわぐろやま | 1746 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 5 | 筒上山 | つつじょうざん | 1860 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 6 | 瓶ヶ森 | かめがもり | 1897 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 7 | 伊予富士 | いよふじ | 1756 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 8 | 寒風山 | かんぷうざん | 1763 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 9 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1860 | 愛媛県・高知県 | ■ | > | ||
| 10 | 平家平 | へいけだいら | 1693 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 11 | 西黒森 | にしくろもり | 1861 | 愛媛県・高知県 | ■ | > | ||
| 12 | 手箱山 | てばこやま | 1806 | 高知県 | ■ | > | ||
| 13 | 大座礼山 | おおざれいやま | 1588 | 高知県 | ■ | > | ||
| 14 | 佐々連尾山 | さざれおやま | 1404 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 15 | 笹ヶ峰 | ささがみね | 1027 | 高知県・愛媛県 | 標高は笹ヶ峰峠のもの | ■ | > | |
| 16 | 西赤石山 | にしあかいしやま | 1626 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 17 | 東赤石山 | ひがしあかいしやま | 1706 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 18 | 二ッ岳 | ふたつだけ | 1647 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 19 | 赤星山 | あかぼしやま | 1453 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 20 | 豊受山 | とようけやま | 1247 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 21 | 翠波峰 | すいはみね | 900 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 22 | 塩塚峰 | しおづかみね | 1043 | 徳島県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 23 | 石墨山 | しずみさん | 1456 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 24 | 皿ヶ嶺 | さらがみね | 1278 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 25 | 高縄山 | たかなわやま | 986 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 26 | 楢原山 | ならばらさん | 1041 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 27 | 明神ヶ森 | みょうじんがもり | 1217 | 愛媛県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 28 | 東三方ヶ森 | ひがしさんぽうがもり | 1233 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 29 | 鷲ヶ頭山 | わしがとうさん | 436 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 30 | 壺神山 | つぼかみさん | 971 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 31 | 高森山 | たかもりやま | 935 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 32 | 大川嶺 | おおかわみね | 1525 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 33 | 中津明神山 | なかつみゅじんやま | 1541 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 34 | 大野ヶ原・源氏ヶ駄馬 | おおのがはら・げんじがだば | 1403 | 愛媛県・高知県 | ■ | > | ||
| 35 | 五段高原(五段城) | ごだんこうげん | 1456 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 36 | 天狗ノ森 | てんぐのもり | 1485 | 高知県・愛媛県 | ■ | > | ||
| 37 | 不入山 | いらずやま | 1336 | 高知県 | ■ | > | ||
| 38 | 三本杭 | さんぼんぐい | 1226 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 39 | 高月山 | たかつきやま | 1229 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 40 | 鬼ヶ城山 | おにがじょうやま | 1151 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 41 | 篠山 | ささやま | 1065 | 愛媛県・高知県 | ■ | > | ||
| 42 | 譲ヶ葉森 | ゆずりがはもり | 1016 | 愛媛県 | ■ | > | ||
| 43 | 妹背山 | いもせやま | 404 | 高知県 | ■ | > | ||
| 44 | 雨ヶ森 | あまがもり | 1390 | 高知県 | ■ | > | ||
| 45 | 陣ヶ森 | じんがもり | 1013 | 高知県 | ■ | > | ||
| 46 | 稲叢山 | いなむらやま | 1506 | 高知県 | ■ | > | ||
| 47 | 白髪山 | しらがみやま | 1469 | 高知県 | ■ | > | ||
| 48 | 奥工石山 | おくくいしやま | 1516 | 高知県 | ■ | > | ||
| 49 | 横倉山 | よこぐらやま | 800 | 高知県 | 三等三角点が774m、社殿裏の通称「馬鹿試し」が最高地点800m | ■ | > | |
| 50 | 蟠蛇森 | ばんだがもり | 770 | 高知県 | ■ | > | ||
| 51 | 虚空蔵山 | こくぞうさん | 675 | 高知県 | ■ | > | ||
| 52 | 工石山 | くいしやま | 1177 | 高知県 | ■ | > | ||
| 53 | 国見山 | くにみやま | 926 | 高知県 | ■ | > | ||
| 54 | 御在所山 | ございしょやま | 1079 | 高知県 | ■ | > | ||
| 55 | 梶ヶ森 | かじがもり | 1400 | 高知県 | ■ | > | ||
| 56 | 奥神賀山 | おくじんがやま | 1443 | 高知県 | ■ | > | ||
| 57 | 屋島 | やしま | 292 | 香川県 | ■ | > | ||
| 58 | 飯野山 | いいのやま | 422 | 香川県 | ■ | > | ||
| 59 | 大麻山 | おおさやま | 616 | 香川県 | ■ | > | ||
| 60 | 我拝師山 | がはいしさん | 481 | 香川県 | ■ | > | ||
| 61 | 紫雲出山 | しうでやま | 352 | 香川県 | ■ | > | ||
| 62 | 寒霞渓・星ヶ城山 | かんかけい・ほしがじょうさん | 816 | 香川県(小豆島) | ■ | > | ||
| 63 | 女体山 | にょたいざん | 774 | 香川県 | ■ | > | ||
| 64 | 竜王山 | りゅうおうざん | 1060 | 徳島県・香川県 | ■ | > | ||
| 65 | 大滝山 | おおたきさん | 946 | 香川県・徳島県 | ■ | > | ||
| 66 | 大川山 | だいせんざん | 1043 | 徳島県・香川県 | ■ | > | ||
| 67 | 雲辺寺山 | うんぺんじやま | 927 | 香川県・徳島県 | ■ | > | ||
| 68 | 大麻山 | おおさやま | 538 | 香川県 | ■ | > | ||
| 69 | 国見山 | くにみやま | 1409 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 70 | 寒峰 | かんぽう | 1605 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 71 | 烏帽子山 | えぼしやま | 1670 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 72 | 石堂山 | いしどうやま | 1636 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 73 | 矢筈山 | やはずやま | 1849 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 74 | 黒笠山 | くろがさやま | 1703 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 75 | 津志嶽 | つしだけ | 1494 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 76 | 土佐矢筈山 | とさやはずやま | 1607 | 高知県・徳島県 | ■ | > | ||
| 77 | 綱附森 | つなつけもり | 1643 | 徳島県・高知県 | ■ | > | ||
| 78 | 天狗塚 | てんぐづか | 1812 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 79 | 三嶺 | みうね・さんれい | 1894 | 高知県・徳島県 | ■ | > | ||
| 80 | 次郎笈 | じろうぎゅう | 1930 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 81 | 剣山 | つるぎやま | 1955 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 82 | 塔ノ丸 | とうのまる | 1713 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 83 | 丸笹山 | まるざさやま | 1712 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 84 | 一ノ森 | いちのもり | 1880 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 85 | 白髪山 | しらがやま | 1770 | 高知県 | ※土佐富士とも。 | ■ | > | |
| 86 | 石立山 | いしたてやま | 1708 | 徳島県・高知県 | ■ | > | ||
| 87 | 権田山 | ごんだやま | 1606 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 88 | 高城山 | たかしろやま | 1632 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 89 | 八面山 | やつらさん | 1312 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 90 | 東宮山 | とうぐうさん | 1091 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 91 | 雲早山 | くもそうやま | 1496 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 92 | 高丸山 | たかまるやま | 1439 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 93 | 高越山 | こうつさん | 1133 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 94 | 旭ヶ丸 | あさひがまる | 1020 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 95 | 中津峰山 | なかつみねやま | 773 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 96 | 太竜寺山 | たいりゅうじさん | 618 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 97 | 千羽ヶ岳 | せんばがたけ | 245 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 98 | 千本山 | せんぼんやま | 1084 | 高知県 | ■ | > | ||
| 99 | 湯桶丸 | ゆとうまる | 1372 | 徳島県 | ■ | > | ||
| 100 | 野根山街道 | のねやまかいどう | 1083 | 高知県 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。


