北海道百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | 礼文岳 | れぶんだけ | 490 | 宗谷管内 | ■ | > | |
![]() | 2 | 利尻岳 | りしりだけ | 1721 | 宗谷管内 | ■ | > | |
3 | ピッシリ山 | ぴっしりざん | 1032 | 上川管内・留萌管内 | ■ | > | ||
4 | 三頭山 | さんとうさん | 1009 | 上川管内 | ■ | > | ||
5 | ピヤシリ山 | ぴやしりやま | 987 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | ||
![]() | 6 | ウエンシリ岳 | うえんしりだけ | 1142 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | |
![]() | 7 | 天塩岳 | てしおだけ | 1558 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | |
![]() | 8 | ニセイカウシュッペ山 | にせいかうしゅっぺやま | 1883 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 9 | 平山 | ひらやま | 1771 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | |
![]() | 10 | 武利岳 | むりいだけ | 1876 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | |
![]() | 11 | 武華山 | むかやま | 1759 | 上川管内・オホーツク管内 | ■ | > | |
![]() | 12 | 黒岳 | くろだけ | 1984 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 13 | 大雪山 | たいせつざん | 2291 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 14 | 北鎮岳 | ほくちんだけ | 2244 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 15 | 愛別岳 | あいべつだけ | 2113 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 16 | 赤岳 | あかだけ | 2079 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 17 | 小泉岳 | こいずみだけ | 2158 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 18 | 白雲岳 | はくうんだけ | 2230 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 19 | 忠別岳 | ちゅうべつだけ | 1963 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 20 | トムラウシ山 | とむらうしやま | 2141 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 21 | 音更山 | おとふけやま | 1932 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 22 | 石狩岳 | いしかりだけ | 1967 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 23 | ニペソツ山 | にぺそつやま | 2013 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 24 | ユニ石狩岳 | ゆにいしかりだけ | 1756 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 25 | 西クマネシリ岳 | にしくまねしりだけ | 1635 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 26 | ウペペサンケ山 | うぺぺさんけやま | 1848 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 27 | 白雲山 | はくうんざん | 1186 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 28 | オプタテシケ山 | おぷたてしけやま | 2013 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 29 | 十勝岳 | とかちだけ | 2077 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 30 | 美瑛岳 | びえいだけ | 2052 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 31 | 富良野岳 | ふらのだけ | 1912 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 32 | 上ホロカメットク山 | かみほろかめっとくやま | 1920 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 33 | 羅臼岳 | らうすだけ | 1661 | オホーツク管内・根室管内 | ■ | > | |
![]() | 34 | 硫黄山 | いおうざん | 1563 | オホーツク管内・根室管内 | ■ | > | |
![]() | 35 | 斜里岳 | しゃりだけ | 1547 | オホーツク管内・根室管内 | ■ | > | |
![]() | 36 | カムイヌプリ | かむいぬぷり | 857 | 釧路管内 | ■ | > | |
![]() | 37 | 西別岳 | にしべつだけ | 800 | 釧路管内 | ■ | > | |
![]() | 38 | 雄阿寒岳 | おあかんだけ | 1371 | 釧路管内 | ■ | > | |
![]() | 39 | 阿寒岳 | あかんだけ | 1499 | 十勝管内・釧路管内 | ■ | > | |
![]() | 40 | 佐幌岳 | さほろだけ | 1060 | 上川管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 41 | 芽室岳 | めむろだけ | 1754 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 42 | 剣山 | つるぎやま | 1205 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 43 | チロロ岳 | ちろろだけ | 1880 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 44 | ピパイロ岳 | ぴぱいろだけ | 1916 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 45 | 伏美岳 | ふしみだけ | 1792 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 46 | 北戸蔦別岳 | きたとったべつだけ | 1912 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 47 | 1967峰 | いちきゅうろくななほう | 1967 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 48 | 幌尻岳 | ぽろしりだけ | 2052 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 49 | 戸蔦別岳 | とったべつだけ | 1959 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 50 | 十勝幌尻岳 | とかちほろしりだけ | 1846 | 十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 51 | イドンナップ岳 | いどんなっぷだけ | 1752 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 52 | カムイエクウチカウシ山 | かむいえくうちかうしやま | 1979 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 53 | コイカクシュサツナイ岳 | こいかくしゅさつないだけ | 1721 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 54 | 1839峰 | いっぱーさんきゅうほう | 1842 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 55 | ペテガリ岳 | ぺてがりだけ | 1736 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 56 | ピセナイ山 | ぴせないやま | 1028 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 57 | 神威岳 | かむいだけ | 1600 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 58 | 楽古岳 | らっこだけ | 1472 | 日高管内・十勝管内 | ■ | > | |
![]() | 59 | アポイ岳 | あぽいだけ | 811 | 日高管内 | ■ | > | |
![]() | 60 | 崕山 | きりぎしやま | 1072 | 空知管内 | ■ | > | |
![]() | 61 | 富良野西岳 | ふらのにしだけ | 1331 | 上川管内 | ■ | > | |
![]() | 62 | 芦別岳 | あしべつだけ | 1726 | 空知管内・上川管内 | ■ | > | |
![]() | 63 | 夕張岳 | ゆうばりだけ | 1668 | 空知管内・上川管内 | ■ | > | |
![]() | 64 | 神居尻山 | かむいしりやま | 947 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 65 | ピンネシリ | ぴんねしり | 1100 | 石狩管内・空知管内 | ■ | > | |
![]() | 66 | 暑寒別岳 | しょかんべつだけ | 1491 | 空知管内・留萌管内 | ■ | > | |
![]() | 67 | 黄金山 | こがねやま | 740 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 68 | 手稲山 | ていねやま | 1024 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 69 | 藻岩山 | もいわやま | 531 | 石狩管内 | ■ | > | |
70 | 神威岳 | かむいだけ | 983 | 石狩管内 | ■ | > | ||
![]() | 71 | 定山溪天狗岳 | じょうざんけいてんぐだけ | 1145 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 72 | 空沼岳 | そらぬまだけ | 1251 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 73 | 札幌岳 | さっぽろだけ | 1293 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 74 | 恵庭岳 | えにわだけ | 1320 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 75 | 樽前山 | たるまえさん | 1041 | 石狩管内・胆振管内 | ■ | > | |
![]() | 76 | 風不死岳 | ふっぷしだけ | 1103 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 77 | 余市岳 | よいちだけ | 1488 | 石狩管内・後志管内 | ■ | > | |
![]() | 78 | 無意根山 | むいねやま | 1464 | 石狩管内 | ■ | > | |
![]() | 79 | 徳舜瞥山 | とくしゅんべつやま | 1309 | 胆振管内 | ■ | > | |
![]() | 80 | オロフレ山 | おろふれやま | 1231 | 胆振管内 | ■ | > | |
![]() | 81 | 鷲別岳 | わしべつだけ | 911 | 胆振管内 | ■ | > | |
![]() | 82 | 積丹岳 | しゃこたんだけ | 1255 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 83 | 雷電山 | らいでんやま | 1212 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 84 | 目国内岳 | めくんないだけ | 1220 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 85 | イワオヌプリ | いわおぬぷり | 1116 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 86 | ニセコアンヌプリ | にせこあんぬぷり | 1308 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 87 | 羊蹄山 | ようていざん | 1898 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 88 | 尻別岳 | しりべつだけ | 1107 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 89 | 昆布岳 | こんぶだけ | 1045 | 後志管内・胆振管内 | ■ | > | |
![]() | 90 | 黒松内岳 | くろまつないだけ | 740 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 91 | 大平山 | おおびらやま | 1191 | 後志管内 | ■ | > | |
![]() | 92 | 狩場山 | かりばやま | 1520 | 後志管内・檜山管内 | ■ | > | |
![]() | 93 | 長万部岳 | おしゃまんべだけ | 972 | 渡島管内・檜山管内 | ■ | > | |
![]() | 94 | 遊楽部岳 | ゆうらっぷだけ | 1277 | 渡島管内・檜山管内 | ■ | > | |
![]() | 95 | 雄鉾岳 | おぽこだけ | 999 | 渡島管内 | ■ | > | |
![]() | 96 | 乙部岳 | おとべだけ | 1017 | 檜山管内 | ■ | > | |
![]() | 97 | 北海道駒ヶ岳 | ほっかいどうこまがたけ | 1131 | 渡島管内 | ■ | > | |
![]() | 98 | 大千軒岳 | だいせんげんだけ | 1072 | 渡島管内 | ■ | > | |
![]() | 99 | 恵山 | えさん | 618 | 渡島管内 | ■ | > | |
![]() | 100 | 函館山 | はこだてやま | 334 | 渡島管内 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。