新潟百名山一覧マップ »
只今メンテナンス中です。
しばらくお待ちください。
| 登頂証明 缶バッチ | No | 山名 | ふりがな | 標高m | 都道 府県 | 備考 | Map | 登頂 登録 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金北山 | きんぽくさん | 1172 | 新潟 | ■ | > | ||
| 2 | 金剛山 | こんごうせん | 962 | 新潟 | ■ | > | ||
| 3 | 日本国 | にほんこく | 555 | 新潟 | ■ | > | ||
| 4 | 新保岳 | しんぼだけ | 852 | 新潟 | ■ | > | ||
| 5 | 鷲ヶ巣山 | わしがすやま | 1093 | 新潟 | ■ | > | ||
| 6 | 光兎山 | こうさぎさん | 966 | 新潟 | ■ | > | ||
| 7 | 大平山 | おおだいらやま | 561 | 新潟 | ■ | > | ||
| 8 | 朴坂山 | ほうざかやま | 438 | 新潟 | ■ | > | ||
| 9 | 高坪山 | たかつぼやま | 571 | 新潟 | ■ | > | ||
| 10 | 鳥坂山 | とっさかやま | 439 | 新潟 | ■ | > | ||
| 11 | 櫛形山 | くしがたやま | 568 | 新潟 | ■ | > | ||
| 12 | 風倉山 | かざくらさん | 931 | 新潟 | ■ | > | ||
| 13 | 吉祥岳 | きちじょうだけ | 500 | 新潟 | ■ | > | ||
| 14 | 天蓋山 | てんがいさん | 634 | 新潟 | ■ | > | ||
| 15 | 以東岳 | いとうだけ | 1772 | 新潟 | ■ | > | ||
| 16 | 寒江山 | かんこうざん | 1695 | 新潟 | ■ | > | ||
| 17 | 竜門山 | りゅうもんざん | 1688 | 新潟 | ■ | > | ||
| 18 | 西朝日岳 | にしあさひだけ | 1814 | 新潟 | ■ | > | ||
| 19 | 杁差岳 | えぶりさしだけ | 1636 | 新潟 | ■ | > | ||
| 20 | 北股岳 | きたまただけ | 2025 | 新潟 | ■ | > | ||
| 21 | 飯豊山 | いいでさん | 2105 | 新潟 | ■ | > | ||
| 22 | 大日岳 | だいにちだけ | 2128 | 新潟 | ■ | > | ||
| 23 | 大境山 | おおざかいやま | 1102 | 新潟 | ■ | > | ||
| 24 | 門内岳・地神山 | もんないだけ・じがみやま | 1887・1850 | 新潟 | ■ | > | ||
| 25 | 二王子岳 | にのうじだけ | 1420 | 新潟 | ■ | > | ||
| 26 | 蒜場山 | ひるばさん | 1363 | 新潟 | ■ | > | ||
| 27 | 焼峰山 | やきみねやま | 1086 | 新潟 | ■ | > | ||
| 28 | 五頭山 | ごずさん | 913 | 新潟 | ■ | > | ||
| 29 | 宝珠山 | ほうしゅさん | 559 | 新潟 | ■ | > | ||
| 30 | 菅名岳 | すがなだけ | 909 | 新潟 | ■ | > | ||
| 31 | 不動堂山 | ふどうどうやま | 557 | 新潟 | ■ | > | ||
| 32 | 角田山 | かくだやま | 482 | 新潟 | ■ | > | ||
| 33 | 弥彦山 | やひこやま | 634 | 新潟 | ■ | > | ||
| 34 | 銀太郎山 | ぎんたろうやま | 1112 | 新潟 | ■ | > | ||
| 35 | 矢筈岳 | やはずだけ | 1258 | 新潟 | ■ | > | ||
| 36 | 白山 | はくさん | 1012 | 新潟 | ■ | > | ||
| 37 | 粟ヶ岳 | あわがたけ | 1293 | 新潟 | ■ | > | ||
| 38 | 御神楽岳 | みかぐらだけ | 1387 | 新潟 | ■ | > | ||
| 39 | 貉ヶ森山 | むじながもりやま | 1315 | 新潟 | ■ | > | ||
| 40 | 光明山 | こうみょうさん | 879 | 新潟 | ■ | > | ||
| 41 | 日本平山 | にほんだいらやま | 1081 | 新潟 | ■ | > | ||
| 42 | 袴腰山 | はかまごしやま | 526 | 新潟 | ■ | > | ||
| 43 | 鋸山 | のこぎりやま | 765 | 新潟 | ■ | > | ||
| 44 | 守門岳 | すもんだけ | 1537 | 新潟 | ■ | > | ||
| 45 | 番屋山 | ばんやさん | 933 | 新潟 | ■ | > | ||
| 46 | 鞍掛峠・田代平・八十里越 | くらかけとうげ・たしろだいら・はちじゅうりごえ | 965・900・845 | 新潟 | ■ | > | ||
| 47 | 浅草岳 | あさくさだけ | 1586 | 新潟 | ■ | > | ||
| 48 | 鬼ヶ面山 | おにがつらやま | 1465 | 新潟 | ■ | > | ||
| 49 | 毛猛山 | けもうやま | 1517 | 新潟 | ■ | > | ||
| 50 | 下権現堂山・上権現堂山 | しもごんげんどうやま・かみごんげんどうやま | 897・998 | 新潟 | ※上権現堂山と合わせての登録です。 | ■ | > | |
| 51 | 越後駒ヶ岳 | えちごこまがたけ | 2003 | 新潟 | ■ | > | ||
| 52 | 中ノ岳 | なかのだけ | 2085 | 新潟 | ■ | > | ||
| 53 | 八海山 | はっかいさん | 1778 | 新潟 | ■ | > | ||
| 54 | 丹後山 | たんごやま | 1809 | 新潟 | ■ | > | ||
| 55 | 金城山 | きんじょうさん | 1369 | 新潟 | ■ | > | ||
| 56 | 巻機山 | まきはたやま | 1967 | 新潟 | ■ | > | ||
| 57 | 割引岳 | わりめきだけ | 1931 | 新潟 | ■ | > | ||
| 58 | 平ヶ岳 | ひらがたけ | 2141 | 新潟 | ■ | > | ||
| 59 | 荒沢岳 | あらさわだけ | 1969 | 新潟 | ■ | > | ||
| 60 | 未丈ヶ岳 | みじょうがだけ | 1553 | 新潟 | ■ | > | ||
| 61 | 佐武流山 | さぶりゅうやま | 2192 | 新潟 | ■ | > | ||
| 62 | 苗場山 | なえばさん | 2145 | 新潟 | ■ | > | ||
| 63 | 飯士山 | いいじさん | 1112 | 新潟 | ■ | > | ||
| 64 | 大源太山 | だいげんたさん | 1598 | 新潟 | ■ | > | ||
| 65 | 七ツ小屋山 | ななつごややま | 1675 | 新潟 | ■ | > | ||
| 66 | 武能岳 | ぶのうだけ | 1760 | 新潟 | ■ | > | ||
| 67 | 一ノ倉岳 | いちのくらだけ | 1974 | 新潟 | ■ | > | ||
| 68 | 茂倉岳 | しげくらだけ | 1978 | 新潟 | ■ | > | ||
| 69 | 谷川岳 | たにがわだけ | 1963 | 新潟 | ※標高はトマの耳(1,963m)のもの。一覧では日本百名山に準じ標高1,977mで登録した。 | ■ | > | |
| 70 | 万太郎山 | まんたろうさん | 1954 | 新潟 | ■ | > | ||
| 71 | 仙ノ倉山 | せんのくらやま | 2026 | 新潟 | ■ | > | ||
| 72 | 平標山 | たいらっぴょうやま | 1984 | 新潟 | ■ | > | ||
| 73 | 米山 | よねやま | 993 | 新潟 | ■ | > | ||
| 74 | 刈羽黒姫山 | かりわくろひめさん | 891 | 新潟 | ■ | > | ||
| 75 | 菱ヶ岳 | ひしがたけ | 1129 | 新潟 | ■ | > | ||
| 76 | 鍋倉山 | なべくらやま | 1289 | 新潟 | ■ | > | ||
| 77 | 尾神岳 | おがみだけ | 757 | 新潟 | ■ | > | ||
| 78 | 天水山 | あまみずやま | 1088 | 新潟 | ■ | > | ||
| 79 | 関田峠・伏野峠・深坂峠 | せきだとうげ・ぶすのとうげ・みさかとうげ | 1111・1013・1135 | 新潟 | ■ | > | ||
| 80 | 南葉山 | なんばさん | 949 | 新潟 | ■ | > | ||
| 81 | 妙高山 | みょうこうさん | 2454 | 新潟 | ■ | > | ||
| 82 | 火打山 | ひうちやま | 2462 | 新潟 | ■ | > | ||
| 83 | 焼山 | やけやま | 2400 | 新潟 | ■ | > | ||
| 84 | 金山 | かなやま | 2245 | 新潟 | ■ | > | ||
| 85 | 鉾ケ岳 | ほこがたけ | 1316 | 新潟 | ■ | > | ||
| 86 | 雨飾山 | あまかざりやま | 1963 | 新潟 | ■ | > | ||
| 87 | 斑尾山 | まだらおさん | 1382 | 新潟 | ■ | > | ||
| 88 | 不動山 | ふどうさん | 1430 | 新潟 | ■ | > | ||
| 89 | 青海黒姫山 | おうみくろひめやま | 1221 | 新潟 | ※三百名山では「黒姫山」 | ■ | > | |
| 90 | 海谷山塊駒ケ岳 | うみだにさんかいこまがたけ | 1487 | 新潟 | ■ | > | ||
| 91 | 明星山 | みょうじょうさん | 1188 | 新潟 | ■ | > | ||
| 92 | 海谷山塊鋸岳 | うみだにさんかいのこぎりだけ | 1631 | 新潟 | ■ | > | ||
| 93 | 白鳥山 | しらとりやま | 1289 | 新潟 | ■ | > | ||
| 94 | 犬ケ岳 | いぬがたけ | 1592 | 新潟 | ■ | > | ||
| 95 | 黒岩山 | くろいわやま | 1624 | 新潟 | ■ | > | ||
| 96 | 長栂山 | ながつがやま | 2267 | 新潟 | ■ | > | ||
| 97 | 朝日岳 | あさひだけ | 2418 | 新潟 | ■ | > | ||
| 98 | 雪倉岳 | ゆきくらだけ | 2611 | 新潟 | ■ | > | ||
| 99 | 鉢ヶ岳 | はちがたけ | 2563 | 新潟 | ■ | > | ||
| 100 | 小蓮華山 | これんげさん | 2766 | 新潟 | ■ | > |
標高は国土地理院を参考にし、小数第一位を四捨五入した値でまとめました。
公式に標高改訂の発表があった場合には随時登録情報の更新を行う予定です。
Mapで表示されるポイントは、国土地理院の地図をもとに大まかな位置を示しています。
なお、誤表記を発見された場合は【お問合せフォーム】よりご報告をお願い致します。


